Nous aimons les bottes de combat et nous aimons la musique, alors quoi de mieux que de se remémorer un tartan de style Bay City Rollers. Si vous ne savez pas qui ils sont, alors ma sœur aînée n'a pas de temps pour vous. OU plutôt, elle vous en parlerait probablement. Quand j'étais petite, j'étais en colère contre elle et donc je dessinais partout sur ses affiches qu'elle avait sur son mur avec un de ses rouges à lèvres. Elle n'était pas vraiment contente de moi à ce sujet... alors Yvonne, c'est une dédicace pour toi et un grand je suis désolé. :)
Semelle en caoutchouc
faux cuir
Collier rembourré pour plus de confort
Devant à lacets
Coupe large
Taille US | Taille européenne | Longueur des pieds (mm) |
3 | 35 | 227 |
3.5 | 35,5 | 231 |
4 | 36 | 235 |
4.5 | 36,5 | 239 |
5 | 37 | 244 |
5.5 | 38 | 248 |
6.5 | 39 | 252 |
sept | 40 | 261 |
7.5 | 40,5 | 265 |
8 | 41 | 270 |
8.5 | 42 | 274 |
9 | 42,5 | 279 |
9.5 | 43 | 282 |
dix | 44 | 287 |
10.5 | 44,5 | 292 |
11 | 45 | 295 |
11.5 | 45,5 | 299 |
12 | 46 | 304 |
12.5 | 47 | 308 |
Taille US | Taille européenne | Longueur des pieds (mm) |
3 | 35 | 227 |
3.5 | 35,5 | 231 |
4 | 36 | 235 |
4.5 | 36,5 | 239 |
5 | 37 | 244 |
5.5 | 38 | 248 |
6.5 | 39 | 252 |
sept | 40 | 261 |
7.5 | 40,5 | 265 |
8 | 41 | 270 |
8.5 | 42 | 274 |
9 | 42,5 | 279 |
9.5 | 43 | 282 |
dix | 44 | 287 |
10.5 | 44,5 | 292 |
11 | 45 | 295 |
11.5 | 45,5 | 299 |
12 | 46 | 304 |
12.5 | 47 | 308 |
Découvrez en avant-première les promotions à venir et bénéficiez de 10% de réduction sur votre première commande !