Größenübersicht
BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTE (Zoll) | |
Größe | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
XL | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
2XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
3XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ |
BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
Größe | 84 | 64 | 90 |
S | 88 | 68 | 94 |
M | 92 | 72 | 98 |
M | 96 | 76 | 102 |
XL | 104 | 84 | 110 |
2XL | 112 | 92 | 118 |
3XL | 120 | 100 | 126 |
Kollektionen: Bademode, Frauen, Lieben Sie Art Deco bis 1950er Jahre?, Lieben Sie Streetwear?
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf kommende Sonderangebote und 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!