Größentabelle
Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
Brust | 45,7 | 116 | 48,8 | 124 | 47,2 | 120 | 51,2 | 130 | 53,5 | 136 | 55,9 | 142 | 58,3 | 148 | 60,6 | 154 |
Ärmellänge | 22,7 | 57,6 | 22.2 | 56,4 | 23.1 | 58,8 | 23,6 | 60 | 24.1 | 61,2 | 24,6 | 62,4 | 25,0 | 63,6 | 25,5 | 64,8 |
Länge | 25,8 | 65,5 | 26,6 | 67,5 | 27.4 | 69,5 | 28.1 | 71,5 | 28,9 | 73,5 | 29,7 | 75,5 | 30,5 | 77,5 | 31.3 | 79,5 |
Schulter | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.4 | 62 | 25,6 | 65 | 26,8 | 68 | 28,0 | 71 | 29.1 | 74 |
Kollektionen: Asiaten und Samurai, Athleisure, Frauen, Lieben Sie Streetwear?, Männer, Oberbekleidung
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf kommende Sonderangebote und 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!