Sie suchen eine klassische Bomberjacke, haben aber keine Lust mehr, dünne Jacken zu finden, die nicht Ihren Bomberjacken entsprechen? Diese Jacke ist dick und warm und hat eine gesteppte orangefarbene Innenseite, genau wie Sie sie in Erinnerung haben.
Der winddichte Stoff hält Sie bei kaltem Wetter warm. Es gibt Taschen auf der Vorderseite und eine dekorative Reißverschlusstasche am linken Ärmel, die sehr praktisch ist, um Ihr Telefon und andere Accessoires aufzubewahren und gleichzeitig Ihre Hände zu wärmen. Geeignet für Frühling, Herbst und Winter . Ideal für den Alltag, die Arbeit, auf Reisen oder für alle Outdoor-Sportarten.
Größentabelle
Zoll | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 27,6 | 28,0 | 28.3 | 29.1 | 29,9 | 30,7 | 31.1 | 31,5 | 31,9 |
Büste | 47,2 | 50,4 | 53,5 | 56,3 | 59.1 | 62,2 | 65,0 | 66,9 | 68,9 |
Schulter | 21.3 | 22,0 | 22,8 | 23,6 | 24,8 | 25,6 | 26.4 | 27.2 | 28.2 |
Ärmel | 24,8 | 25.2 | 26,0 | 26.4 | 27.2 | 27,6 | 28.3 | 28,7 | 29,5 |
Zentimeter | Größe | S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Länge | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81,0 |
Büste | 120 | 128 | 136 | 143 | 150 | 158 | 165 | 170 | 175,0 |
Schulter | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71,6 |
Ärmel | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75,0 |
Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die im flach liegenden Zustand ermittelt wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 3 cm abweichen.
Kollektionen: Lieben Sie Streetwear?
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf kommende Sonderangebote und 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!