Dieses sportliche Set aus kurzärmeligem Sweatshirt und langem Taschenrock ist so konzipiert, dass es Sie bei jeder Aktivität begleitet. Dieses Outfit ist nicht nur toll zu tragen, sondern auch sehr praktisch. Die elastischen Taillenbänder sorgen für eine bequeme Passform, während die beiden Seitentaschen zusätzlichen Platz für Ihre wichtigsten Dinge bieten.
Dieses sportliche Set aus Sweatshirt und Rock ist aus hochwertigem, bi-elastischem Stoff gefertigt und daher den ganzen Tag über sehr bequem zu tragen. Ob Sie einen entspannten Einkaufsbummel oder einen Besuch auf dem örtlichen Bauernmarkt planen, auf dieses Outfit können Sie sich immer verlassen.
• 95 % Polyester, 5 % Elastan
• Stoffgewicht: 7,47 oz/yd² / 250 g/m²
• Weiche Stoffoberfläche mit Griff
• Zwei-Wege-Stretchgewebe
• Elastischer Bund an Sweatshirt und Rock
• Seitliche Taschen am Rock
• Flacher Kordelzugverschluss
• Hochauflösende Druckfarben
• Das Design wird niemals abblättern, abplatzen oder reißen
Zoll - Hemd | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge (ab HPS) | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ |
1/2 Brust (1" unterhalb des Armlochs) | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ |
Zoll - Rock | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Länge vorne Mitte | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Seitenlänge | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1/2 Taille | 11¾ | 12¾ | 13¾ | 14¾ | 15¾ |
1/2 Hüfte | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ |
CM - Shirt | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Vordere Länge (ab HPS) | 41,9 | 43,8 | 45,7 | 47,6 | 49,5 |
1/2 Brust (2,5 cm unter dem Armloch) | 36,8 | 39.3 | 41,9 | 44,4 | 46,9 |
CM - Rock | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Länge vorne Mitte | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 |
Seitenlänge | 81,3 | 83,8 | 86,3 | 88,9 | 91,4 |
1/2 Taille | 29,8 | 32.3 | 34,9 | 37,4 | 40 |
1/2 Hüfte | 41,9 | 44,4 | 47 | 49,5 | 52 |
Kollektionen: Frauen, Lieben Sie Art Deco bis 1950er Jahre?, Lieben Sie Streetwear?, Männer
Erhalten Sie einen Vorgeschmack auf kommende Sonderangebote und 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung!